Explore More
| કોલમ-$I$ | કોલમ-$II$ |
| $a.$ ટાઈડલ વોલ્યુમ | $i.$ $2500$ થી $3000 \, mL$ હવા |
| $b.$ ઈન્સપાયરેટરી રિસર્વ વોલ્યુમ | $ii.$ $1000 \, mL$ હવા |
| $c.$ એક્સપાયરેટરી રિસર્વ વોલ્યુમ | $iii.$ $500 \, mL$ હવા |
| $d.$ રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ | $iv.$ $3400$ થી $4800 \, mL$ હવા |
| $e.$ વાઈટલ કેપેસિટી | $v.$ $1200 \, mL$ હવા |
| શ્વસન ક્ષમતા/કદ | કદ $(mL)$ |
| $(i)$ શેષ કદ $(RV)$ | $2500$ $mL$ |
| $(ii)$ જૈવિક ક્ષમતા $(VC)$ | $3500$ $mL$ |
| $(iii)$ શ્વાસનું અનામત કદ $(IRV)$ | $1200$ $mL$ |
| $(iv)$ શ્વાસની ક્ષમતા $(IC)$ | $4500$ $mL$ |
| શ્વસન ક્ષમતાઓ | શ્વસન કદ |
|---|---|
| $(i)$ $RV$ | $2500$ mL |
| (ii) $VC$ | $2500$-$3000$ mL |
| (iii) $IRV$ | $1100$-$1200$ mL |
| (iv) $IC$ | $4500$ mL |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo