| सूची-$I$ | सूची-$II$ |
|---|---|
| $(A)$ बल आघूर्ण (Torque) | $(I)$ $kg\,m^{-1}\,s^{-2}$ |
| $(B)$ ऊर्जा घनत्व | $(II)$ $kg\,m\,s^{-1}$ |
| $(C)$ दाब प्रवणता (Pressure gradient) | $(III)$ $kg\,m^{-2}\,s^{-2}$ |
| $(D)$ आवेग (Impulse) | $(IV)$ $kg\,m^2\,s^{-2}$ |
Explore More
| $A$. $Pa \cdot s$ | $(i)$. $[L^2 T^{-2} K^{-1}]$ |
| $B$. $N \cdot m \cdot K^{-1}$ | $(ii)$. $[MLT^{-3} K^{-1}]$ |
| $C$. $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ | $(iii)$. $[ML^{-1} T^{-1}]$ |
| $D$. $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ | $(iv)$. $[ML^2 T^{-2} K^{-1}]$ |
| सूची-$I$ | सूची-$II$ |
| $(a)$ बल आघूर्ण (Torque) | $(i)$ ${MLT}^{-1}$ |
| $(b)$ आवेग (Impulse) | $(ii)$ ${MT}^{-2}$ |
| $(c)$ तनाव (Tension) | $(iii)$ ${ML}^{2} {T}^{-2}$ |
| $(d)$ पृष्ठ तनाव (Surface Tension) | $(iv)$ ${ML} {T}^{-2}$ |
| $I$ (प्रकृति में मूलभूत बल) | $II$ (सापेक्ष शक्ति) |
|---|---|
| $(A)$ प्रबल नाभिकीय बल | $(e)$ $10^{-2}$ |
| $(B)$ दुर्बल नाभिकीय बल | $(f)$ $1$ |
| $(C)$ विद्युत-चुंबकीय बल | $(g)$ $10^{10}$ |
| $(D)$ गुरुत्वाकर्षण बल | $(h)$ $10^{-13}$ |
| $(i)$ $10^{-39}$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo