| વર્ગ | સામાન્ય નામ | મુખ્ય રંજકદ્રવ્યો | સંગ્રહિત ખોરાક | કોષદીવાલ | કશાની સંખ્યા અને સ્થાન | નિવાસસ્થાન |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ક્લોરોફાયસી | હરિત લીલ | ક્લોરોફિલ $a, b$ | સ્ટાર્ચ | સેલ્યુલોઝ | $2-8$,સમાન,અગ્રસ્થ | મીઠું પાણી,ખારાશવાળું પાણી,દરિયાઈ પાણી |
| ફિયોફાયસી | બદામી કે કથ્થાઈ લીલ | ક્લોરોફિલ $a, c$,ફ્યુકોઝેન્થિન | મેનિટોલ,લેમિનારિન | સેલ્યુલોઝ અને આલ્જિન | $2$,અસમાન,પાર્શ્વસ્થ | મીઠું પાણી (દુર્લભ),ખારાશવાળું પાણી,દરિયાઈ પાણી |
| રોડોફાયસી | લાલ કે રાતી લીલ | ક્લોરોફિલ $a, d$,ફાયકોએરિથ્રિન | ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ | સેલ્યુલોઝ,પેક્ટિન અને પોલિસલ્ફેટ એસ્ટર્સ | ગેરહાજર | મીઠું પાણી (કેટલીક),ખારાશવાળું પાણી,દરિયાઈ પાણી (મોટે ભાગે) |
Explore More
| કોલમ $I$ | કોલમ $II$ |
|---|---|
| $a.$ સૌથી ઓછી ઊંડાઈ | $(i)$ હરિત લીલ |
| $b.$ મધ્યમ ઊંડાઈ | $(ii)$ બદામી કે કથ્થાઈ લીલ |
| $c.$ સૌથી વધુ ઊંડાઈ | $(iii)$ લાલ કે રાતી લીલ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo