| आय (रुपये में) | $1-200$ | $201-400$ | $401-600$ | $601-800$ |
| कर्मचारियों की संख्या | $14$ | $15$ | $14$ | $7$ |
Explore More
| वर्ग | $10-30$ | $30-50$ | $50-70$ | $70-90$ | $90-110$ |
| बारंबारता | $17$ | $f_{1}$ | $32$ | $f_{2}$ | $19$ |
| अंक | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $4$ | $7$ | $6$ | $1$ |
| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo