| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
Explore More
| प्रतिदिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या | $16-18$ | $19-21$ | $22-24$ | $25-27$ | $28-30$ |
| दिनों की संख्या | $1$ | $3$ | $4$ | $9$ | $13$ |
| अंक | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $4$ | $7$ | $6$ | $1$ |
| विकेटों की संख्या | $20$-$60$ | $60$-$100$ | $100$-$150$ | $150$-$250$ | $250$-$350$ | $350$-$450$ |
| गेंदबाजों की संख्या | $7$ | $5$ | $16$ | $12$ | $2$ | $3$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo