| प्रतिदिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या | $16-18$ | $19-21$ | $22-24$ | $25-27$ | $28-30$ |
| दिनों की संख्या | $1$ | $3$ | $4$ | $9$ | $13$ |
Explore More
| दैनिक व्यय (रु. में) | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
| परिवारों की संख्या | $4$ | $5$ | $12$ | $2$ | $2$ |
| वर्ग | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| बारंबारता | $2$ | $4$ | $10$ | $20$ | $18$ | $20$ | $16$ | $10$ |
| साक्षरता दर (में $\%$) | $45-55$ | $55-65$ | $65-75$ | $75-85$ | $85-95$ |
| शहरों की संख्या | $3$ | $10$ | $11$ | $8$ | $3$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo