| दैनिक व्यय (रु. में) | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
| परिवारों की संख्या | $4$ | $5$ | $12$ | $2$ | $2$ |
Explore More
| दैनिक जेब भत्ता (in $Rs.$) | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
| बच्चों की संख्या | $7$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
| वर्ग | $21-25$ | $26-30$ | $31-35$ | $36-40$ | $41-45$ | $46-50$ | $51-55$ |
| बारंबारता | $18$ | $32$ | $30$ | $40$ | $25$ | $15$ | $40$ |
| वर्ग | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
| बारंबारता | $3$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo