| વર્ગ | $15-35$ | $35-55$ | $55-75$ | $75-95$ | $95-115$ |
| આવૃત્તિ | $17$ | $f_1$ | $32$ | $f_2$ | $19$ |
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | મધ્યકિંમત $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 65}{20}$ | $f_i u_i$ |
| $15-35$ | $17$ | $25$ | $-2$ | $-34$ |
| $35-55$ | $f_1$ | $45$ | $-1$ | $-f_1$ |
| $55-75$ | $32$ | $65$ | $0$ | $0$ |
| $75-95$ | $f_2$ | $85$ | $1$ | $f_2$ |
| $95-115$ | $19$ | $105$ | $2$ | $38$ |
| કુલ | $100$ | - | - | $f_2 - f_1 + 4$ |
Explore More
| દૈનિક આવક (રૂપિયામાં) | $100-120$ | $120-140$ | $140-160$ | $160-180$ | $180-200$ |
| કામદારોની સંખ્યા | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
| વર્ગ | $21-25$ | $26-30$ | $31-35$ | $36-40$ | $41-45$ | $46-50$ | $51-55$ |
| આવૃત્તિ | $18$ | $32$ | $30$ | $40$ | $25$ | $15$ | $40$ |
| પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારા | $65$-$68$ | $68$-$71$ | $71$-$74$ | $74$-$77$ | $77$-$80$ | $80$-$83$ | $83$-$86$ |
| મહિલાઓની સંખ્યા | $2$ | $4$ | $3$ | $8$ | $7$ | $4$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo