| दैनिक वेतन (रुपये में) | श्रमिकों की संख्या |
| $100-120$ | $10$ |
| $120-140$ | $15$ |
| $140-160$ | $20$ |
| $160-180$ | $22$ |
| $180-200$ | $18$ |
| $200-220$ | $12$ |
| $220-240$ | $13$ |
Explore More
| पौधों की संख्या | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ | $10-12$ | $12-14$ |
| घरों की संख्या | $1$ | $2$ | $1$ | $5$ | $6$ | $2$ | $3$ |
| दैनिक जेब भत्ता (in $Rs.$) | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
| बच्चों की संख्या | $7$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo