Explore More
| क्या कथन दोनों आरेखों द्वारा समर्थित है? | हाँ/नहीं |
| उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं | हाँ/नहीं |
| उत्तल दर्पण सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं | हाँ/नहीं |
| उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है | हाँ/नहीं |
| वस्तु की स्थिति | प्रतिबिंब की स्थिति | प्रतिबिंब का सापेक्ष आकार |
| अनंत पर | $F_2$ पर | अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का |
| $2F_1$ से परे | $F_2$ और $2F_2$ के बीच | छोटा |
| $2F_1$ पर | $2F_2$ पर | समान आकार |
| $F_1$ और $2F_1$ के बीच | $2F_2$ से परे | बड़ा |
| $F_1$ पर | अनंत पर | अत्यधिक बड़ा |
| $F_1$ और प्रकाशिक केंद्र $O$ के बीच | लेंस के उसी ओर जहाँ वस्तु है | बड़ा |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo