| दैनिक आय (रुपयों में) | $100-120$ | $120-140$ | $140-160$ | $160-180$ | $180-200$ |
| श्रमिकों की संख्या | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
| दैनिक आय (रुपयों में) (वर्ग की ऊपरी सीमा) | संचयी बारंबारता |
| $120$ से कम | $12$ |
| $140$ से कम | $12 + 14 = 26$ |
| $160$ से कम | $26 + 8 = 34$ |
| $180$ से कम | $34 + 6 = 40$ |
| $200$ से कम | $40 + 10 = 50$ |
Explore More
| वर्ग | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-10$ |
| बारंबारता | $9$ | $22$ | $27$ | $17$ |
| वर्ग | $11-13$ | $13-15$ | $15-17$ | $17-19$ | $19-21$ | $21-23$ | $23-25$ |
| बारंबारता | $3$ | $6$ | $9$ | $13$ | $f$ | $5$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo