| વજન (kg માં) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ | $75-80$ |
| વ્યક્તિઓની સંખ્યા | $4$ | $4$ | $13$ | $5$ | $6$ | $5$ | $2$ | $1$ |
| વજન (kg માં) | સંચયી આવૃત્તિ |
| $45$ થી ઓછું | $4$ |
| $50$ થી ઓછું | $4 + 4 = 8$ |
| $55$ થી ઓછું | $8 + 13 = 21$ |
| $60$ થી ઓછું | $21 + 5 = 26$ |
| $65$ થી ઓછું | $26 + 6 = 32$ |
| $70$ થી ઓછું | $32 + 5 = 37$ |
| $75$ થી ઓછું | $37 + 2 = 39$ |
| $80$ થી ઓછું | $39 + 1 = 40$ |
Explore More
| વર્ગ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ | $100-110$ | $110-120$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $15$ | $20$ | $30$ | $20$ | $8$ |
| ગુણ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ |
| આવૃત્તિ | $14$ | $16$ | $18$ | $23$ | $18$ | $8$ | $3$ |
| માસિક આવકનો ગાળો (રૂપિયામાં) | પરિવારોની સંખ્યા |
| $10000$ થી વધુ આવક | $100$ |
| $13000$ થી વધુ આવક | $85$ |
| $16000$ થી વધુ આવક | $69$ |
| $19000$ થી વધુ આવક | $50$ |
| $22000$ થી વધુ આવક | $33$ |
| $25000$ થી વધુ આવક | $15$ |
| વજન (kg માં) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
|---|---|
| $38$ થી ઓછું | $0$ |
| $40$ થી ઓછું | $3$ |
| $42$ થી ઓછું | $5$ |
| $44$ થી ઓછું | $9$ |
| $46$ થી ઓછું | $14$ |
| $48$ થી ઓછું | $28$ |
| $50$ થી ઓછું | $32$ |
| $52$ થી ઓછું | $35$ |
| વર્ગ (સેકન્ડ) | $13.8-14.0$ | $14.0-14.2$ | $14.2-14.4$ | $14.4-14.6$ | $14.6-14.8$ | $14.8-15.0$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $4$ | $5$ | $71$ | $48$ | $20$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo