| वर्ग | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ |
| $f_i$ | $3$ | $7$ | $12$ | $15$ | $8$ | $3$ | $2$ |
| वर्ग | $f_i$ | $x_i$ | $f_ix_i$ | $(x_i - \bar{x})^2$ | $f_i(x_i - \bar{x})^2$ |
| $30-40$ | $3$ | $35$ | $105$ | $729$ | $2187$ |
| $40-50$ | $7$ | $45$ | $315$ | $289$ | $2023$ |
| $50-60$ | $12$ | $55$ | $660$ | $49$ | $588$ |
| $60-70$ | $15$ | $65$ | $975$ | $9$ | $135$ |
| $70-80$ | $8$ | $75$ | $600$ | $49$ | $392$ |
| $80-90$ | $3$ | $85$ | $255$ | $529$ | $1587$ |
| $90-100$ | $2$ | $95$ | $190$ | $1089$ | $2178$ |
| कुल | $N=50$ | - | $3100$ | - | $9090$ |
Explore More
| वर्ग | $10-20, 20-30, 30-40$ |
| बारंबारता | $2, x, 2$ |
| छात्र | अंक |
| रवि | $25, 50, 45, 30, 70, 42, 36, 48, 35, 60$ |
| हसीना | $10, 70, 50, 20, 95, 55, 42, 60, 48, 80$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo