| List-$I$ | List-$II$ |
| $(1)$ प्लांक नियतांक | $(i)$ $[ML^{-1} T^{-2}]$ |
| $(2)$ गुरुत्वाकर्षण नियतांक | (ii) $[ML^{-1} T^{-1}]$ |
| $(3)$ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक (Bulk modulus) | (iii) $[ML^2 T^{-1}]$ |
| $(4)$ श्यानता गुणांक | (iv) $[M^{-1} L^3 T^{-2}]$ |
Explore More
| Column-$I$ | Column-$II$ |
| $(a)$ स्थलीय घोंघा | $(1)$ यूरिया |
| $(b)$ उपास्थिमीन (Cartilaginous fishes) | $(2)$ यूरिक अम्ल |
| $(c)$ समुद्री मछलियाँ | $(3)$ अमोनिया |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo