Class 10 Mathematics · Statistics · Median of Grouped Data
53+
Questions
Gujarati
Language
100%
With Solutions
Showing 50 of 53 questions in Gujarati
| ઊંચાઈ (સેમીમાં) | છોકરીઓની સંખ્યા |
| $140$ થી ઓછી | $4$ |
| $145$ થી ઓછી | $11$ |
| $150$ થી ઓછી | $29$ |
| $155$ થી ઓછી | $40$ |
| $160$ થી ઓછી | $46$ |
| $165$ થી ઓછી | $51$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $140$ થી ઓછી | $4$ | $4$ |
| $140-145$ | $7$ | $11$ |
| $145-150$ | $18$ | $29$ |
| $150-155$ | $11$ | $40$ |
| $155-160$ | $6$ | $46$ |
| $160-165$ | $5$ | $51$ |
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
| $0-100$ | $2$ |
| $100-200$ | $5$ |
| $200-300$ | $x$ |
| $300-400$ | $12$ |
| $400-500$ | $17$ |
| $500-600$ | $20$ |
| $600-700$ | $y$ |
| $700-800$ | $9$ |
| $800-900$ | $7$ |
| $900-1000$ | $4$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ | સંચયી આવૃત્તિ |
| $0-100$ | $2$ | $2$ |
| $100-200$ | $5$ | $7$ |
| $200-300$ | $x$ | $7+x$ |
| $300-400$ | $12$ | $19+x$ |
| $400-500$ | $17$ | $36+x$ |
| $500-600$ | $20$ | $56+x$ |
| $600-700$ | $y$ | $56+x+y$ |
| $700-800$ | $9$ | $65+x+y$ |
| $800-900$ | $7$ | $72+x+y$ |
| $900-1000$ | $4$ | $76+x+y$ |
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
| $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $x$ |
| $20-30$ | $20$ |
| $30-40$ | $15$ |
| $40-50$ | $y$ |
| $50-60$ | $5$ |
| કુલ | $60$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ | સંચયી આવૃત્તિ |
| $0-10$ | $5$ | $5$ |
| $10-20$ | $x$ | $5+x$ |
| $20-30$ | $20$ | $25+x$ |
| $30-40$ | $15$ | $40+x$ |
| $40-50$ | $y$ | $40+x+y$ |
| $50-60$ | $5$ | $45+x+y$ |
| ઉંમર (વર્ષમાં) | પોલિસી ધારકોની સંખ્યા |
| $20$ થી ઓછી | $2$ |
| $25$ થી ઓછી | $6$ |
| $30$ થી ઓછી | $24$ |
| $35$ થી ઓછી | $45$ |
| $40$ થી ઓછી | $78$ |
| $45$ થી ઓછી | $89$ |
| $50$ થી ઓછી | $92$ |
| $55$ થી ઓછી | $98$ |
| $60$ થી ઓછી | $100$ |
Solution
| ઉંમર (વર્ષમાં) | આવૃત્તિ $(f_i)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $18-20$ | $2$ | $2$ |
| $20-25$ | $6-2=4$ | $6$ |
| $25-30$ | $24-6=18$ | $24$ |
| $30-35$ | $45-24=21$ | $45$ |
| $35-40$ | $78-45=33$ | $78$ |
| $40-45$ | $89-78=11$ | $89$ |
| $45-50$ | $92-89=3$ | $92$ |
| $50-55$ | $98-92=6$ | $98$ |
| $55-60$ | $100-98=2$ | $100$ |
| લંબાઈ (mm માં) | પાંદડાઓની સંખ્યા |
| $118-126$ | $3$ |
| $127-135$ | $5$ |
| $136-144$ | $9$ |
| $145-153$ | $12$ |
| $154-162$ | $5$ |
| $163-171$ | $4$ |
| $172-180$ | $2$ |
Solution
| લંબાઈ (mm માં) | આવૃત્તિ $(f_i)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $117.5-126.5$ | $3$ | $3$ |
| $126.5-135.5$ | $5$ | $8$ |
| $135.5-144.5$ | $9$ | $17$ |
| $144.5-153.5$ | $12$ | $29$ |
| $153.5-162.5$ | $5$ | $34$ |
| $162.5-171.5$ | $4$ | $38$ |
| $171.5-180.5$ | $2$ | $40$ |
| આયુષ્ય (કલાકમાં) | લેમ્પની સંખ્યા |
| $1500-2000$ | $14$ |
| $2000-2500$ | $56$ |
| $2500-3000$ | $60$ |
| $3000-3500$ | $86$ |
| $3500-4000$ | $74$ |
| $4000-4500$ | $62$ |
| $4500-5000$ | $48$ |
Solution
| આયુષ્ય | લેમ્પની સંખ્યા $(f_i)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $1500-2000$ | $14$ | $14$ |
| $2000-2500$ | $56$ | $70$ |
| $2500-3000$ | $60$ | $130$ |
| $3000-3500$ | $86$ | $216$ |
| $3500-4000$ | $74$ | $290$ |
| $4000-4500$ | $62$ | $352$ |
| $4500-5000$ | $48$ | $400$ |
| વજન (kg માં) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | $2$ | $3$ | $8$ | $6$ | $6$ | $3$ | $2$ |
Solution
| વજન (kg માં) | આવૃત્તિ $(f_i)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $40-45$ | $2$ | $2$ |
| $45-50$ | $3$ | $5$ |
| $50-55$ | $8$ | $13$ |
| $55-60$ | $6$ | $19$ |
| $60-65$ | $6$ | $25$ |
| $65-70$ | $3$ | $28$ |
| $70-75$ | $2$ | $30$ |
| નફો (લાખ રૂપિયામાં) | દુકાનોની સંખ્યા (આવૃત્તિ) |
| $5$ કે તેથી વધુ | $30$ |
| $10$ કે તેથી વધુ | $28$ |
| $15$ કે તેથી વધુ | $16$ |
| $20$ કે તેથી વધુ | $14$ |
| $25$ કે તેથી વધુ | $10$ |
| $30$ કે તેથી વધુ | $7$ |
| $35$ કે તેથી વધુ | $3$ |
Solution
| વર્ગો | $5-10$ | $10-15$ | $15-20$ | $20-25$ | $25-30$ | $30-35$ | $35-40$ |
| દુકાનોની સંખ્યા | $2$ | $12$ | $2$ | $4$ | $3$ | $4$ | $3$ |
| સંચયી આવૃત્તિ | $2$ | $14$ | $16$ | $20$ | $23$ | $27$ | $30$ |

| વજન (kg માં) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
|---|---|
| $38$ થી ઓછું | $0$ |
| $40$ થી ઓછું | $3$ |
| $42$ થી ઓછું | $5$ |
| $44$ થી ઓછું | $9$ |
| $46$ થી ઓછું | $14$ |
| $48$ થી ઓછું | $28$ |
| $50$ થી ઓછું | $32$ |
| $52$ થી ઓછું | $35$ |
Solution
| વજન (kg માં) (વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (સંચયી આવૃત્તિ) |
|---|---|
| $38$ થી ઓછું | $0$ |
| $40$ થી ઓછું | $3$ |
| $42$ થી ઓછું | $5$ |
| $44$ થી ઓછું | $9$ |
| $46$ થી ઓછું | $14$ |
| $48$ થી ઓછું | $28$ |
| $50$ થી ઓછું | $32$ |
| $52$ થી ઓછું | $35$ |
| વજન (kg માં) | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
|---|---|---|
| $38-40$ | $3-0=3$ | $3$ |
| $40-42$ | $5-3=2$ | $5$ |
| $42-44$ | $9-5=4$ | $9$ |
| $44-46$ | $14-9=5$ | $14$ |
| $46-48$ | $28-14=14$ | $28$ |
| $48-50$ | $32-28=4$ | $32$ |
| $50-52$ | $35-32=3$ | $35$ |

| ઉત્પાદન (kg/ha માં) | ખેતરોની સંખ્યા |
|---|---|
| $50-55$ | $2$ |
| $55-60$ | $8$ |
| $60-65$ | $12$ |
| $65-70$ | $24$ |
| $70-75$ | $38$ |
| $75-80$ | $16$ |
Solution
| ઉત્પાદન (વર્ગની અધઃસીમા) | સંચયી આવૃત્તિ |
|---|---|
| $50$ કે તેથી વધુ | $100$ |
| $55$ કે તેથી વધુ | $100 - 2 = 98$ |
| $60$ કે તેથી વધુ | $98 - 8 = 90$ |
| $65$ કે તેથી વધુ | $90 - 12 = 78$ |
| $70$ કે તેથી વધુ | $78 - 24 = 54$ |
| $75$ કે તેથી વધુ | $54 - 38 = 16$ |

Solution
| માસિક આવકનો ગાળો (રૂપિયામાં) | પરિવારોની સંખ્યા |
| $10000$ થી વધુ આવક | $100$ |
| $13000$ થી વધુ આવક | $85$ |
| $16000$ થી વધુ આવક | $69$ |
| $19000$ થી વધુ આવક | $50$ |
| $22000$ થી વધુ આવક | $33$ |
| $25000$ થી વધુ આવક | $15$ |
Solution
Solution
| વર્ગ | $0-5$ | $6-11$ | $12-17$ | $18-23$ | $24-29$ |
| આવૃત્તિ | $13$ | $10$ | $15$ | $8$ | $11$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $-0.5-5.5$ | $13$ | $13$ |
| $5.5-11.5$ | $10$ | $23$ |
| $11.5-17.5$ | $15$ | $38$ |
| $17.5-23.5$ | $8$ | $46$ |
| $23.5-29.5$ | $11$ | $57$ |
| વર્ગ (સેકન્ડ) | $13.8-14.0$ | $14.0-14.2$ | $14.2-14.4$ | $14.4-14.6$ | $14.6-14.8$ | $14.8-15.0$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $4$ | $5$ | $71$ | $48$ | $20$ |
Solution
Solution
Solution
| વર્ગ | $12.5-17.5$ | $17.5-22.5$ | $22.5-27.5$ | $27.5-32.5$ | $32.5-37.5$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $22$ | $19$ | $14$ | $13$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ | સંચયી આવૃત્તિ |
| $12.5-17.5$ | $2$ | $2$ |
| $17.5-22.5$ | $22$ | $2 + 22 = 24$ |
| $22.5-27.5$ | $19$ | $24 + 19 = 43$ |
| $27.5-32.5$ | $14$ | $43 + 14 = 57$ |
| $32.5-37.5$ | $13$ | $57 + 13 = 70$ |
| ગુણ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ |
| આવૃત્તિ | $14$ | $16$ | $18$ | $23$ | $18$ | $8$ | $3$ |
Solution
| ગુણ (વર્ગ) | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $30-35$ | $14$ | $14$ |
| $35-40$ | $16$ | $30$ |
| $40-45$ | $18$ | $48$ |
| $45-50$ | $23$ | $71$ |
| $50-55$ | $18$ | $89$ |
| $55-60$ | $8$ | $97$ |
| $60-65$ | $3$ | $100$ |
| વજન (kg માં) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ | $75-80$ |
| વ્યક્તિઓની સંખ્યા | $4$ | $4$ | $13$ | $5$ | $6$ | $5$ | $2$ | $1$ |
Solution
| વજન (kg માં) | સંચયી આવૃત્તિ |
| $45$ થી ઓછું | $4$ |
| $50$ થી ઓછું | $4 + 4 = 8$ |
| $55$ થી ઓછું | $8 + 13 = 21$ |
| $60$ થી ઓછું | $21 + 5 = 26$ |
| $65$ થી ઓછું | $26 + 6 = 32$ |
| $70$ થી ઓછું | $32 + 5 = 37$ |
| $75$ થી ઓછું | $37 + 2 = 39$ |
| $80$ થી ઓછું | $39 + 1 = 40$ |
| ઊંચાઈ ($cm$ માં) | આવૃત્તિ | સંચયી આવૃત્તિ |
| $150-155$ | $12$ | $a$ |
| $155-160$ | $b$ | $25$ |
| $160-165$ | $10$ | $c$ |
| $165-170$ | $d$ | $43$ |
| $170-175$ | $e$ | $48$ |
| $175-180$ | $2$ | $f$ |
| કુલ | $50$ | - |
Solution
| સાપ્તાહિક આવક | પરિવારોની સંખ્યા |
| $0-1000$ | $250$ |
| $1000-2000$ | $190$ |
| $2000-3000$ | $100$ |
| $3000-4000$ | $40$ |
| $4000-5000$ | $15$ |
| $5000-6000$ | $5$ |
| કુલ | $600$ |
Solution
| સાપ્તાહિક આવક (રૂ.) | પરિવારોની સંખ્યા $(f_i)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $0-1000$ | $250$ | $250$ |
| $1000-2000$ | $190$ | $440$ |
| $2000-3000$ | $100$ | $540$ |
| $3000-4000$ | $40$ | $580$ |
| $4000-5000$ | $15$ | $595$ |
| $5000-6000$ | $5$ | $600$ |
| ઝડપ $(km/h)$ | $85-100$ | $100-115$ | $115-130$ | $130-145$ |
| ખેલાડીઓની સંખ્યા | $11$ | $9$ | $8$ | $5$ |
Solution
| વર્ગ | $65-85$ | $85-105$ | $105-125$ | $125-145$ | $145-165$ | $165-185$ | $185-205$ |
| આવૃત્તિ | $4$ | $5$ | $13$ | $20$ | $14$ | $8$ | $4$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $65-85$ | $4$ | $4$ |
| $85-105$ | $5$ | $9$ |
| $105-125$ | $13$ | $22$ |
| $125-145$ | $20$ | $42$ |
| $145-165$ | $14$ | $56$ |
| $165-185$ | $8$ | $64$ |
| $185-205$ | $4$ | $68$ |
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $x$ | $20$ | $15$ | $y$ | $5$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $0-10$ | $5$ | $5$ |
| $10-20$ | $x$ | $5+x$ |
| $20-30$ | $20$ | $25+x$ |
| $30-40$ | $15$ | $40+x$ |
| $40-50$ | $y$ | $40+x+y$ |
| $50-60$ | $5$ | $45+x+y$ |
| વર્ગ | $5-10$ | $10-15$ | $15-20$ | $20-25$ | $25-30$ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $6$ | $15$ | $10$ | $5$ | $4$ | $2$ | $2$ |
Solution
| વર્ગ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| આવૃત્તિ | $1$ | $2$ | $5$ | $10$ | $17$ | $15$ | $9$ | $5$ | $3$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
|---|---|---|
| $30-35$ | $1$ | $1$ |
| $35-40$ | $2$ | $3$ |
| $40-45$ | $5$ | $8$ |
| $45-50$ | $10$ | $18$ |
| $50-55$ | $17$ | $35$ |
| $55-60$ | $15$ | $50$ |
| $60-65$ | $9$ | $59$ |
| $65-70$ | $5$ | $64$ |
| $70-75$ | $3$ | $67$ |
| વર્ગ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ | $100-110$ | $110-120$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $15$ | $20$ | $30$ | $20$ | $8$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $60-70$ | $5$ | $5$ |
| $70-80$ | $15$ | $20$ |
| $80-90$ | $20$ | $40$ |
| $90-100$ | $30$ | $70$ |
| $100-110$ | $20$ | $90$ |
| $110-120$ | $8$ | $98$ |
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ |
|---|---|
| $110-120$ | $6$ |
| $120-130$ | $25$ |
| $130-140$ | $48$ |
| $140-150$ | $72$ |
| $150-160$ | $116$ |
| $160-170$ | $60$ |
| $170-180$ | $38$ |
| $180-190$ | $22$ |
| $190-200$ | $3$ |
Solution
| વર્ગ | $0-20$ | $20-40$ | $40-60$ | $60-80$ | $80-100$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $15$ | $20$ | $18$ | $2$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $0-20$ | $5$ | $5$ |
| $20-40$ | $15$ | $20$ |
| $40-60$ | $20$ | $40$ |
| $60-80$ | $18$ | $58$ |
| $80-100$ | $2$ | $60$ |
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $6$ | $8$ | $16$ | $20$ | $18$ | $16$ | $14$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $0-10$ | $2$ | $2$ |
| $10-20$ | $6$ | $8$ |
| $20-30$ | $8$ | $16$ |
| $30-40$ | $16$ | $32$ |
| $40-50$ | $20$ | $52$ |
| $50-60$ | $18$ | $70$ |
| $60-70$ | $16$ | $86$ |
| $70-80$ | $14$ | $100$ |
| વર્ગ | $0-5$ | $5-10$ | $10-15$ | $15-20$ | $20-25$ | $25-30$ | $30-35$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| આવૃત્તિ | $5$ | $15$ | $15$ | $8$ | $4$ | $2$ | $1$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
|---|---|---|
| $0-5$ | $5$ | $5$ |
| $5-10$ | $15$ | $20$ |
| $10-15$ | $15$ | $35$ |
| $15-20$ | $8$ | $43$ |
| $20-25$ | $4$ | $47$ |
| $25-30$ | $2$ | $49$ |
| $30-35$ | $1$ | $50$ |
| વર્ગ | $0-100$ | $100-200$ | $200-300$ | $300-400$ | $400-500$ | $500-600$ | $600-700$ | $700-800$ | $800-900$ | $900-1000$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $5$ | $x$ | $12$ | $17$ | $20$ | $y$ | $9$ | $7$ | $4$ |
Solution
| વર્ગ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| આવૃત્તિ | $12$ | $30$ | $x$ | $65$ | $y$ | $25$ | $18$ |
Solution
| વર્ગ | $0-20$ | $20-40$ | $40-60$ | $60-80$ | $80-100$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $x$ | $20$ | $y$ | $2$ |
Solution
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $6$ | $8$ | $x$ | $20$ | $18$ | $y$ | $14$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ |
| આવૃત્તિ | $12$ | $18$ | $20$ | $17$ | $13$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| વર્ગ | $20-25$ | $25-30$ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $5$ | $8$ | $10$ | $7$ | $10$ | $3$ |
Solution
| વર્ગ | $10-25$ | $25-40$ | $40-55$ | $55-70$ | $70-85$ | $85-100$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $21$ | $21$ | $8$ | $25$ | $20$ |
Solution
| વર્ગ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| આવૃત્તિ | $6$ | $10$ | $5$ | $6$ | $4$ | $2$ | $2$ |
Solution
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| આવૃત્તિ | $4$ | $5$ | $9$ | $10$ | $14$ | $8$ |
Solution
Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.
Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.
Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See DemoSelect subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.
First 3 chapters of every subject are free — no payment required.